青海線平日下り
列車番号 | 2069 | 5509 | 5353 | 2365 | 6115 | 7133 | 2071 | 5511 | 5355 | 2367 | 6117 | 7135 | 2073 | 5513 | 5357 | 2369 | 6119 | 7137 | 2075 | 5515 | 5359 | 2135 | 7139 | 2077 | 5517 | 5361 | 2137 | 7141 | 2079 | 5519 | |
種別 | 八浦 | 区急 | 急行 | 普通 | 準急 | 特急 | 八浦 | 区急 | 急行 | 普通 | 準急 | 特急 | 八浦 | 区急 | 急行 | 普通 | 準急 | 特急 | 八浦 | 区急 | 急行 | 普通 | 特急 | 八浦 | 区急 | 急行 | 普通 | 特急 | 八浦 | 区急 | |
列車名 | な ぎ さ | な ぎ さ | な ぎ さ | な ぎ さ | な ぎ さ | ||||||||||||||||||||||||||
133 号 | 135 号 | 137 号 | 139 号 | 141 号 | |||||||||||||||||||||||||||
新宿 | 発 | … | … | 1910 | … | … | 1930 | … | … | 1940 | … | … | 2000 | … | … | 2010 | … | … | 2030 | … | … | 2040 | … | 2100 | … | … | 2110 | … | 2130 | … | … |
渋谷 | 発 | … | 1903 | 1915 | … | … | 1935 | … | 1933 | 1945 | … | … | 2005 | … | 2003 | 2015 | … | … | 2035 | … | 2033 | 2045 | … | 2105 | … | 2103 | 2115 | … | 2135 | … | 2133 |
美咲空港 | 発 | … | 1950 | 2000 | … | … | 2017 | … | 2020 | 2030 | … | … | 2047 | … | 2050 | 2100 | … | … | 2117 | … | 2120 | 2130 | … | 2147 | … | 2150 | 2200 | … | 2217 | … | 2220 |
美咲 | 着 | … | 1955 | 2005 | … | … | 2022 | … | 2025 | 2035 | … | … | 2052 | … | 2055 | 2105 | … | … | 2122 | … | 2125 | 2135 | … | 2152 | … | 2155 | 2205 | … | 2222 | … | 2225 |
発 | … | 1955 | 2008 | 2010 | 2021 | 2023 | … | 2025 | 2038 | 2040 | 2051 | 2053 | … | 2055 | 2108 | 2110 | 2121 | 2123 | … | 2125 | 2138 | 2140 | 2153 | … | 2155 | 2208 | 2210 | 2223 | … | 2225 | |
桂木町 | 発 | … | 1958 | 2010 | 2013 | 2023 | ↓ | … | 2028 | 2040 | 2043 | 2053 | ↓ | … | 2058 | 2110 | 2113 | 2123 | ↓ | … | 2128 | 2140 | 2143 | ↓ | … | 2158 | 2210 | 2213 | 2225 | … | 2228 |
大倉 | 発 | … | 2001 | ↓ | 2016 | ↓ | ↓ | … | 2031 | ↓ | 2046 | ↓ | ↓ | … | 2101 | ↓ | 2116 | ↓ | ↓ | … | 2131 | ↓ | 2146 | ↓ | … | 2201 | ↓ | 2216 | ↓ | … | 2231 |
北方 | 発 | … | 2004 | ↓ | 2019 | ↓ | ↓ | … | 2034 | ↓ | 2049 | ↓ | ↓ | … | 2104 | ↓ | 2119 | ↓ | ↓ | … | 2134 | ↓ | 2149 | ↓ | … | 2204 | ↓ | 2219 | ↓ | … | 2234 |
勝俣 | 発 | … | 2007 | ↓ | 2022 | ↓ | ↓ | … | 2037 | ↓ | 2052 | ↓ | ↓ | … | 2107 | ↓ | 2122 | ↓ | ↓ | … | 2137 | ↓ | 2152 | ↓ | … | 2207 | ↓ | 2222 | ↓ | … | 2237 |
名取 | 発 | … | 2010 | 2018 | 2025 | 2031 | ↓ | … | 2040 | 2048 | 2055 | 2101 | ↓ | … | 2110 | 2118 | 2125 | 2131 | ↓ | … | 2140 | 2148 | 2155 | ↓ | … | 2210 | 2218 | 2225 | 2233 | … | 2240 |
南条台 | 発 | … | 2013 | ↓ | 2028 | ↓ | ↓ | … | 2043 | ↓ | 2058 | ↓ | ↓ | … | 2113 | ↓ | 2128 | ↓ | ↓ | … | 2143 | ↓ | 2158 | ↓ | … | 2213 | ↓ | 2228 | ↓ | … | 2243 |
薙山 | 発 | … | 2016 | ↓ | 2031 | ↓ | ↓ | … | 2046 | ↓ | 2101 | ↓ | ↓ | … | 2116 | ↓ | 2131 | ↓ | ↓ | … | 2146 | ↓ | 2201 | ↓ | … | 2216 | ↓ | 2231 | ↓ | … | 2246 |
戸机 | 発 | … | 2019 | ↓ | 2034 | ↓ | ↓ | … | 2049 | ↓ | 2104 | ↓ | ↓ | … | 2119 | ↓ | 2134 | ↓ | ↓ | … | 2149 | ↓ | 2204 | ↓ | … | 2219 | ↓ | 2234 | ↓ | … | 2249 |
青葉ヶ丘 | 発 | … | 2022 | ↓ | 2037 | ↓ | ↓ | … | 2052 | ↓ | 2107 | ↓ | ↓ | … | 2122 | ↓ | 2137 | ↓ | ↓ | … | 2152 | ↓ | 2207 | ↓ | … | 2222 | ↓ | 2237 | ↓ | … | 2252 |
八浦 | 着 | 2010 | 2025 | 2028 | 2040 | 2041 | 2043 | 2040 | 2055 | 2058 | 2110 | 2111 | 2113 | 2110 | 2125 | 2128 | 2140 | 2141 | 2143 | 2140 | 2155 | 2158 | 2210 | 2213 | 2210 | 2225 | 2228 | 2240 | 2243 | 2240 | 2255 |
発 | 2015 | … | 2030 | … | … | … | 2045 | … | 2100 | … | … | … | 2115 | … | 2130 | … | … | … | 2145 | … | 2200 | … | … | 2215 | … | 2230 | … | … | 2245 | … | |
新八浦 | 着 | 2018 | … | 2033 | … | ‖ | ‖ | 2048 | … | 2103 | … | ‖ | ‖ | 2118 | … | 2133 | … | ‖ | ‖ | 2148 | … | 2203 | ‖ | ‖ | 2218 | … | 2233 | ‖ | … | 2248 | … |
八浦 | 発 | … | … | … | … | 2045 | 2043 | … | … | … | … | 2115 | 2113 | … | … | … | … | 2145 | 2143 | … | … | … | 2215 | 2213 | … | … | … | 2245 | … | … | … |
市浜 | 発 | … | … | … | … | 2050 | ↓ | … | … | … | … | 2120 | ↓ | … | … | … | … | 2150 | ↓ | … | … | … | 2220 | ↓ | … | … | … | 2250 | … | … | … |
飛田 | 発 | … | … | … | … | 2055 | ↓ | … | … | … | … | 2125 | ↓ | … | … | … | … | 2155 | ↓ | … | … | … | 2225 | ↓ | … | … | … | 2255 | … | … | … |
郡塚 | 発 | … | … | … | … | 2100 | ↓ | … | … | … | … | 2130 | ↓ | … | … | … | … | 2200 | ↓ | … | … | … | 2230 | ↓ | … | … | … | 2300 | … | … | … |
菅原 | 発 | … | … | … | … | 2105 | ↓ | … | … | … | … | 2135 | ↓ | … | … | … | … | 2205 | ↓ | … | … | … | 2235 | ↓ | … | … | … | 2305 | … | … | … |
藤阪 | 発 | … | … | … | … | 2110 | ↓ | … | … | … | … | 2140 | ↓ | … | … | … | … | 2210 | ↓ | … | … | … | 2240 | ↓ | … | … | … | 2310 | … | … | … |
鶴神温泉 | 発 | … | … | … | … | 2115 | 2103 | … | … | … | … | 2145 | 2133 | … | … | … | … | 2215 | 2203 | … | … | … | 2245 | 2233 | … | … | … | 2315 | … | … | … |
北戸 | 発 | … | … | … | … | 2120 | ↓ | … | … | … | … | 2150 | ↓ | … | … | … | … | 2220 | ↓ | … | … | … | 2250 | ↓ | … | … | … | 2320 | … | … | … |
若江温泉 | 発 | … | … | … | … | 2125 | ↓ | … | … | … | … | 2155 | ↓ | … | … | … | … | 2225 | ↓ | … | … | … | 2255 | ↓ | … | … | … | 2325 | … | … | … |
陽光高原 | 発 | … | … | … | … | 2130 | 2113 | … | … | … | … | 2200 | 2143 | … | … | … | … | 2230 | 2213 | … | … | … | 2300 | 2243 | … | … | … | 2330 | … | … | … |
船津 | 発 | … | … | … | … | 2135 | ↓ | … | … | … | … | 2205 | ↓ | … | … | … | … | 2235 | ↓ | … | … | … | 2305 | ↓ | … | … | … | 2335 | … | … | … |
桜崎 | 発 | … | … | … | … | 2140 | ↓ | … | … | … | … | 2210 | ↓ | … | … | … | … | 2240 | ↓ | … | … | … | 2310 | ↓ | … | … | … | 2340 | … | … | … |
青海ヶ浦 | 着 | … | … | … | … | 2145 | 2123 | … | … | … | … | 2215 | 2153 | … | … | … | … | 2245 | 2223 | … | … | … | 2315 | 2253 | … | … | … | 2345 | … | … | … |
記事 |